Alt 10.09.2009, 15:42   #1
Benutzerbild von Sebastian
Sebastian
Mädchen für alles

User-Infos ausblenden
Profil:
Registriert seit: 03.05.2008
Alter: 32
Beiträge: 3.866
Danke:
Danke: 71
202 Danke für 121 Beiträge
Kontakt:
Sebastian eine Nachricht über ICQ schicken

Der Sansa von Sandisk…


...eine Geschichte über eine wahre Liebe zwischen Sansa und MD-8.


Packungsinhalt:
USB-Kabel, was aufgrund der Länge eine Veraschung ist!
Ohrhörer, Qualität mittelmäßig
bisschen Papier und eine kleine Mini-CD mit dem PDF Handbuch drauf.
Keine Software welche aber auch nicht benötigt wird.

Der Player:
Das positive, er hat ein kleines sehr gut ablesbares Display. Nachteil es flimmert was mich „wuschig“ macht ich kann da nicht lange drauf schauen dann wird mir ganz anders!
Auf diesem kleinen Display sind alle wichtigen Infos übersichtlich untergebracht.

Das Menü:
Musik
Radio
Sprachaufzeichnung
Einstellungen

Bedinung:
Das Gerät lässt (zumindest aus meiner Sicht) keine Wünsche offen was Einstellmöglichkeiten angeht.
Es ist eine Sleep-Funktion an Bord genauso wie ein Equalizer.
Die Bedingung ist Intuitive und überhaupt nicht kompliziert. Alles lässt sich auch ohne das Handbuch finden und verstehen. Keine Option ist unnötig kompliziert versteckt. Vielleicht nur komisch benannt. Strom z.B. dahinter verbirgt sich die Sleep-Funktion.
Der Klang ist mit den kleinen süßen Nokia Boxen (MD-8), erworben für 7 EUR bei Amazon, genial. Man sollte nicht glauben, dass Boxen dieser Größe und dieser Preisklasse einen guten Volumenklang haben, nicht blechern oder scheppernd klingt. Respekt.

Anschluss an den PC:
Der geht, wie bei einem USB-Stick, genauso einfach und schnell von statten. Dann einfach im Order MUSIC seine MP3 ablegen, USB-Kabel abziehen und schon aktualisiert der Sansa seine Datenbank und der Musikgenuss kann losgehen.


Das war's:
Ich wüsste nicht, was ich noch schreiben sollte, außer, dass für den Preis des Sansa um die 30 EUR für 2 GB, man eine sehr gute Verarbeitung bekommt, sowie eine außerordentliche gute Leistung/Qualität. Kurz um das Preisleistungsverhältnis stimmt 100%ig. Den Rest zeigen die Bilder und ab geht’s...
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Ansicht_1_beleuchtet.jpg
Hits:	21
Größe:	101,6 KB
ID:	1625   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Ansicht_2.jpg
Hits:	30
Größe:	63,8 KB
ID:	1626   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Ansicht_3.jpg
Hits:	22
Größe:	65,6 KB
ID:	1627   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Clip_1.jpg
Hits:	22
Größe:	114,8 KB
ID:	1628   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Clip_2.jpg
Hits:	19
Größe:	129,9 KB
ID:	1629  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6851.jpg
Hits:	18
Größe:	120,4 KB
ID:	1630   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6852.jpg
Hits:	16
Größe:	105,9 KB
ID:	1631   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6853.jpg
Hits:	20
Größe:	119,5 KB
ID:	1632   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6855.jpg
Hits:	16
Größe:	120,5 KB
ID:	1633   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6856.jpg
Hits:	14
Größe:	140,7 KB
ID:	1634  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6857.jpg
Hits:	16
Größe:	127,5 KB
ID:	1635   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6858.jpg
Hits:	16
Größe:	149,8 KB
ID:	1636   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6860.jpg
Hits:	17
Größe:	130,4 KB
ID:	1637   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6862.jpg
Hits:	13
Größe:	114,7 KB
ID:	1638   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6863.jpg
Hits:	22
Größe:	138,5 KB
ID:	1639  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6864.jpg
Hits:	14
Größe:	120,6 KB
ID:	1640   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6865.jpg
Hits:	18
Größe:	131,0 KB
ID:	1641   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6866.jpg
Hits:	16
Größe:	134,3 KB
ID:	1642   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6867.jpg
Hits:	22
Größe:	150,5 KB
ID:	1643   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6868.jpg
Hits:	21
Größe:	153,2 KB
ID:	1644  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6869.jpg
Hits:	15
Größe:	302,5 KB
ID:	1645   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6870.jpg
Hits:	20
Größe:	124,6 KB
ID:	1646   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6871.jpg
Hits:	16
Größe:	107,6 KB
ID:	1647   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6872.jpg
Hits:	19
Größe:	131,2 KB
ID:	1648   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN6876.jpg
Hits:	17
Größe:	105,6 KB
ID:	1649  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Inhalt.jpg
Hits:	19
Größe:	58,1 KB
ID:	1650   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Nokia_Boxen_1.jpg
Hits:	38
Größe:	98,9 KB
ID:	1651   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Nokia_Boxen_2.jpg
Hits:	16
Größe:	78,7 KB
ID:	1652   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Nokia_Boxen_3.jpg
Hits:	20
Größe:	89,6 KB
ID:	1653  
Sebastian ist offline  
Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Digg this Post!Add Post to del.icio.usWong this Post!
Mit Zitat antworten Nach oben
Alt 13.09.2009, 17:32   #2
Benutzerbild von Kleinstadtküken
User-Infos ausblenden
Profil:
Registriert seit: 10.08.2008
Alter: 30
Beiträge: 2.792
Danke:
Danke: 30
18 Danke für 15 Beiträge

AW: Der Sansa von Sandisk…


Ich bin echt fasziniert und begeistert davon, was so ein kleines Gerät leisten kann Und die Boxen sind echt prima, was da rauskommt, hört sich wirklich gut an!
Kleinstadtküken ist offline  
Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Digg this Post!Add Post to del.icio.usWong this Post!
Mit Zitat antworten Nach oben
Casino | Seitensprung Kontaktanzeigen | Freizeit in Köln | alleForen.de | world-of-80s | Polen Forum | GFX-Sector | Australien Forum | bittere Aprikosenkerne | Kostenloser Webspace ohne Werbung | Tourismus | Link eintragen | Internet-Foren | Forum für Studenten
Seite wurde in 0,14 Sekunden mit 12 Queries generiert.
Die hier aufgeführten Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.

forenlist.de Deine Forenliste

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45